郑州2020年最新地铁线路图
郑州地铁线路列表
郑州地铁1号线
河南工业大学—郑大科技园—郑州大学—梧桐街—兰寨—铁炉—市民中心—西流湖—西三环—秦岭路—五一公园—碧沙岗—绿城广场—医学院—郑州火车站—二七广场—人民路—紫荆山—燕庄—民航路—会展中心—黄河南路—农业南路—东风南路—郑州东—博学路—市体育中心—龙子湖—文苑北路—河南大学新区
郑州地铁2号线
贾河—惠济区政府—毛庄—黄河迎宾馆—金洼—金达路—刘庄—柳林—沙门—北三环—东风路—关虎屯—黄河路—紫荆山—东大街—陇海东路—二里岗—南五里堡—花寨—南三环—站马屯—南四环
郑州地铁5号线
(内环)月季公园—沙口路—海滩寺—郑州人民医院—黄河路—省人民医院—姚砦—众意西路—中央商务区—儿童医院—祭城—金水东路—郑州东—康宁街—省骨科医院—经开中心广场—福塔东—中原福塔—七里河—航海广场—城东南路—南五里堡—冯庄—京广南路—市第二人民医院—齐礼阎—后河芦—桐淮—陇海西路—市中心医院—五一公园
郑州地铁14号线
铁炉—市委党校—奥体中心
郑州地铁城郊线
南四环—十八里河—沙窝李—双湖大道—小乔—华南城西—华南城—华南城东—孟庄—港区北—康平湖—兰河公园—恩平湖—综合保税区—新郑机场
郑州地铁3号线(未开通)
梧桐街—红松路—西四环路—科学大道—雪松路—垂柳路—蓝天路—兴隆铺—东风路—农业路—黄河路—大石桥—太康路—二七广场—东大街—城东路—未来路—凤台南路—中州大道—白庄街—中周路—康平路—中兴路—博学路—圃田路—航海东路—南三环—烘云路—托月路—金光南路
郑州地铁4号线(未开通)
南阳路—金杯路—丰庆路—文化路—国基路—桑园路—民丰街—民安街—龙湖—朝阳路—农业路—如意湖北—会展中心—商鼎路—商都路—货栈街—航海路—果园南路—南三环—经开四街—经开八街—新月路—晨阳路
郑州地铁6号线(未开通)
南三环—长江路—航海路—淮河路—鑫苑花园—乔家门—紫荆山—货栈北街—郑汴路—英协路—中州大道—百富街—黄河东路—龙湖外环东路—东风路—彩云街—文苑西路—龙子湖西—龙子湖中心—龙子湖东
郑州地铁换乘站点时刻表查询
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往河南大学新区 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | 往河南工业大学 |
河南工业大学 | 06:00 | — | 22:00 | — |
郑大科技园 | 06:02 | 07:11 | 22:02 | 23:11 |
郑州大学 | 06:04 | 07:09 | 22:04 | 23:09 |
梧桐街 | 06:06 | 07:07 | 22:06 | 23:07 |
兰寨 | 06:08 | 07:05 | 22:08 | 23:05 |
铁炉 | 06:11 | 07:02 | 22:11 | 23:02 |
市民中心 | 06:14 | 06:59 | 22:14 | 22:59 |
西流湖 | 06:00 | 06:48 | 22:17 | 22:57 |
西三环 | 06:02 | 06:45 | 22:19 | 22:54 |
秦岭路 | 06:05 | 06:42 | 22:22 | 22:51 |
五一公园 | 06:07 | 06:40 | 22:24 | 22:49 |
碧沙岗 | 06:09 | 06:38 | 22:26 | 22:47 |
绿城广场 | 06:12 | 06:36 | 22:29 | 22:44 |
医学院 | 06:14 | 06:34 | 22:31 | 22:42 |
郑州火车站 | 06:16 | 06:31 | 22:33 | 22:40 |
二七广场 | 06:19 | 06:29 | 22:36 | 22:37 |
人民路 | 06:21 | 06:26 | 22:38 | 22:35 |
紫荆山 | 06:24 | 06:24 | 22:41 | 22:33 |
燕庄 | 06:27 | 06:21 | 22:44 | 22:30 |
民航路 | 06:29 | 06:18 | 22:46 | 22:27 |
会展中心 | 06:32 | 06:16 | 22:49 | 22:25 |
黄河南路 | 06:35 | 06:12 | 22:52 | 22:21 |
农业南路 | 06:37 | 06:10 | 22:54 | 22:19 |
东风南路 | 06:39 | 06:08 | 22:56 | 22:17 |
郑州东 | 06:42 | 06:06 | 22:59 | 22:15 |
博学路 | 06:44 | 06:03 | 23:01 | 22:12 |
市体育中心 | 06:48 | 06:00 | 23:05 | 22:08 |
龙子湖 | 06:51 | 06:05 | 23:08 | 22:05 |
文苑北路 | 06:54 | 06:02 | 23:12 | 22:02 |
河南大学新区 | — | 06:00 | — | 22:00 |
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往南四环 | 往贾河 | 往南四环 | 往贾河 |
贾河 | 06:00 | — | 22:12 | — |
惠济区政府 | 06:02 | 06:49 | 22:15 | 22:49 |
毛庄 | 06:04 | 06:46 | 22:17 | 22:46 |
黄河迎宾馆 | 06:07 | 06:44 | 22:20 | 22:44 |
金洼 | 06:09 | 06:41 | 22:23 | 22:41 |
金达路 | 06:12 | 06:39 | 22:26 | 22:39 |
刘庄 | 06:00 | 06:36 | 22:30 | 22:36 |
柳林 | 06:02 | 06:33 | 22:32 | 22:33 |
沙门 | 06:04 | 06:31 | 22:34 | 22:31 |
北三环 | 06:07 | 06:28 | 22:37 | 22:28 |
东风路 | 06:09 | 06:26 | 22:39 | 22:26 |
关虎屯 | 06:11 | 06:24 | 22:41 | 22:24 |
黄河路 | 06:14 | 06:21 | 22:44 | 22:21 |
紫荆山 | 06:16 | 06:19 | 22:46 | 22:19 |
东大街 | 06:19 | 06:16 | 22:49 | 22:16 |
陇海东路 | 06:21 | 06:14 | 22:51 | 22:14 |
二里岗 | 06:23 | 06:12 | 22:53 | 22:12 |
南五里堡 | 06:25 | 06:10 | 22:55 | 22:10 |
花寨 | 06:28 | 06:07 | 22:58 | 22:07 |
南三环 | 06:30 | 06:05 | 23:00 | 22:05 |
站马屯 | 06:32 | 06:03 | 23:02 | 22:03 |
南四环 | — | 06:00 | — | 22:00 |
未经允许不得转载:新闻1+1网 » 郑州2020年最新地铁线路图,地铁换乘站点时刻表查询