目前,民航局批准的境内CCAR141航校有41家,境外CCAR141航校35家。名单如下;
1 | 中国民用航空飞行学院 | 四川省广汉机场 |
2 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 山东日照山字河机场 |
3 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | 湖北襄阳刘集机场 |
4 | 中国民航大学 | 辽宁省朝阳机场 |
5 | 海南航空学校有限责任公司 | 湖北宜昌三峡机场 |
6 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 加格达奇嘎仙机场 |
7 | 新疆天翔航空学院有限公司 | 新疆石河子花园机场 |
8 | 陕西凤凰国际飞行学院有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原六盘山机场 |
9 | 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | 徐州观音机场 |
10 | 山东南山国际飞行有限公司 | 东营胜利机场 |
11 | 珠海中航飞行学校有限公司 | 广西壮族自治区梧州市西江机场 |
12 | 河北致远通用航空有限责任公司 | 河北省邯郸机场 |
13 | 西安航空基地金胜通用航空有限公司 | 陕西省安康富强机场 |
14 | 北京首航直升机股份有限公司 | 八达岭机场 |
15 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 |
16 | 北大荒通用航空有限公司 | 肇东北大荒通用机场 |
17 | 吉林省福航航空学院有限公司 | 吉林省松原查干湖机场 |
18 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 内蒙古锡林浩特机场 |
19 | 北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 北京密云穆家峪通用机场 |
20 | 四川龙浩飞行驾驶培训有限公司 | 四川省广元盘龙机场 |
21 | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | 重庆龙兴通用机场 |
22 | 领航通用航空有限公司 | 北京密云穆家峪机场 |
23 | 新疆龙浩飞行培训有限公司 | 克拉玛依机场 |
24 | 中国民航大学内蒙古飞行学院 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗机场 |
25 | 北京潞州通用航空有限公司 | 通州西集潞州起降场 |
26 | 安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司 | 安徽阜阳西关机场 |
27 | 日照锐翔飞行培训有限公司 | 日照岚山机场 |
28 | 湖南瀚星国际航空学校有限公司 | 珠海莲洲机场 |
29 | 四川驼峰通用航空有限公司 | 洛带机场 |
30 | 安阳通用航空有限责任公司 | 安阳北郊机场 |
31 | 四川奥林通用航空有限责任公司 | 贵州省黎平机场 |
32 | 天津津津通用航空有限公司 | 天津滨海窦庄通用机场 |
33 | 东方时尚通用航空股份有限公司 | 德州平原通用机场 |
34 | 河南元捷飞行学校有限公司 | 信阳明港机场 |
35 | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 广州沙湾直升机场 |
36 | 北京双悦通用航空有限公司 | 西华通用机场 |
37 | 湖北龙浩飞行培训有限公司 | 湖北荆门漳河机场 |
38 | 云南能投通用航空有限公司 | 凯里黄平机场 |
39 | 甘肃泛美通用航空有限公司 | 甘肃张掖丹霞通用机场 |
40 | 七彩云南通用航空有限责任公司 | 云南省文山普者黑机场 |
41 | 南昌理工通用航空有限公司 | 吉安桐坪通用机场 |
1 | Cornerstone Aviation, Inc flight school | Salt Lake International |
2 | Aero dynamic flight academy | Mildura Airport |
3 | American Flight Training LLC(DBA-WAYMAN AVIATION ACADEMY) | North Perry Airport |
4 | Clamback & Hennessy Pty Ltd | Mildura Airport |
5 | Air Queensland | Mildura Airport |
6 | Pearson Aviation | Wentworth Airport |
7 | TVSA Pilot Training | Bacchus Marsh Aerodrome |
8 | BLUEWATER AVIATION PTY. LTD. Trading As DIAMOND AIRLINE ACADEMY, BLUEWATER FLIGHT TRAINING | Moorabbin Airport |
9 | MONCTON FLIGHT COLLEGE | Greater Moncton Romeo LeBlanc International Airport |
10 | Montair Aviation Inc. | Pitt Meadows Regional Airport (CYPK) |
11 | CAE Oxford Aviation Academy Melbourne | Moorabbin Airport |
12 | CHINA SOUTHERN WEST AUSTRALIAN FLYING COLLEGE PTY LTD | 35 EAGLE DRIVE, JANDAKOT, WA, 6164 |
13 | CARGAIR LTEE | St-Hubert Airport |
14 | US AVIATION GROUP,LLC DBA US FLIGHT ACADEMY-GRAYSON | Denton Enterprise Airport KDTO |
15 | FLIGHTSAFETY ACADEMY A DIVISION OF FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL,INC. | VERO BEACH REGIONAL AIRPORT |
16 | Hillsboro Aero Academy | KHIO |
17 | Spartan College of Aeronautics and Technology | 123 Cessna Drive, Tulsa, Oklahoma 74132 |
18 | UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA JOHN D.ODEGARD SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCES | KGFK |
19 | Aerosim Academy Inc. d/b/a L3HARRIS | Sanford (SFB) |
20 | Bird Acquistion,LLC dba Aeroguard Flight Training Center | Deer Valley Airport |
21 | Sierra Academy of Aeronautics International Training Center | KMER |
22 | CAE OXFORD AVIATION ACADEMY PHOENIX INC. | KFFZ |
23 | ENAC | LFBO |
24 | SCANDINAVIAN AVIATION ACADEMY | Gillespie field |
25 | IASCO Flight Training | Redding Municipal Airport |
26 | U.S.Aviation Group,LLC dba U.S.Flight Acedemy | Denton Enterprise Airport (KDTO) |
27 | ESMA | Aéroport Montpellier Méditerranée |
28 | AAPA VICTORIA PTY LTD | Ballarat |
29 | GRIFFITH AVIATION,INC | Griffith – Merrillville Airport |
30 | AUSTRALIAN INTERNATIONAL AVIATION COLLEGE | Port Macquarie (YPMQ) |
31 | AIRGO,INC. | Centralia Municipal Airport |
32 | AVIC-INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING ACADEMY(PTY)LTD | Oudtshoorn Airport |
33 | F AIR Ltd. | LKBE |
34 | Moorabbin Aviation Service PTY LTD | Mangalore Airport Victoria Australia |
35 | Phoenix East Aviation, LLC(仅限山东航) | Daytona Beach International Airport (KDAB) |
未经允许不得转载:新闻1+1网 » 民航局批准认可的CCAR141航校76家,附名单