截至2020年11月20日,国内拥有CCAR-135部通航企业数量已达111家(其中大型飞机36家、运输类直升机6家、小型航空器69家);航空器数量372架,其中大型飞机93架、运输类直升机119架、小型航空器249架,全职和兼职飞行员合计1437名,其中大型飞机飞行员355名(全职209名、兼职146名)、运输类直升机飞行员506名(全职320名、兼职186名)、小型航空器飞行员576名(全职109名、兼职442名)。详细名单详见如下:
大型飞机(企业数量36家,航空器数量93架,飞行员总数355名)
序号 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 全职飞行员 | 兼职飞行员 | 飞行员总数 |
1 | 中一太客商务航空有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 汉华公务机航空有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 辽宁子午线航空有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 广州宝能公务航空有限公司 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | 星雅通用航空有限公司 | 3 | 10 | 3 | 13 |
6 | 深联公务航空有限公司 | 2 | 0 | 16 | 16 |
7 | 鼎龙商务航空有限公司 | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 | 东海公务机有限公司 | 4 | 8 | 0 | 8 |
9 | 深圳市福年商务航空有限公司 | 2 | 5 | 8 | 13 |
10 | 亚联公务机有限公司 | 5 | 4 | 0 | 4 |
11 | 天成商务航空有限公司 | 3 | 7 | 2 | 9 |
12 | 幸福通用航空有限公司 | 4 | 8 | 1 | 9 |
13 | 亚捷通用航空无锡有限公司 | 3 | 0 | 16 | 16 |
14 | 一二三航空有限公司 | 3 | 32 | 0 | 32 |
15 | 尊翔公务航空有限公司 | 3 | 9 | 0 | 9 |
16 | 南山公务机有限公司 | 2 | 34 | 0 | 34 |
17 | 精功高杰(浙江)公务机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 万丰通用航空有限公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | 上海金鹿公务航空有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 江苏公务航空有限公司 | 4 | 7 | 2 | 9 |
21 | 星联商务航空有限公司 | 1 | 6 | 1 | 7 |
22 | 北京汉宇航空有限公司 | 3 | 16 | 0 | 16 |
23 | 北京华龙商务航空有限公司 | 10 | 23 | 1 | 24 |
24 | 北京航空有限责任公司(公务机) | 1 | 0 | 9 | 9 |
25 | 华彬亚盛通用航空(北京)有限公司 | 1 | 6 | 0 | 6 |
26 | 北京美邦通用航空有限公司 | 1 | 4 | 0 | 4 |
27 | 未来航空有限公司 | 1 | 3 | 9 | 12 |
28 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 1 | 2 | 0 | 2 |
29 | 中汉公务航空有限公司 | 1 | 0 | 12 | 12 |
30 | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | 4 | 2 | 57 | 59 |
31 | 环天通用航空有限公司 | 2 | 4 | 0 | 4 |
32 | 新疆通用航空有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 0 |
33 | 中飞通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 2 | 2 |
34 | 四川纵横航空有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 七彩云南通用航空有限责任公司 | 2 | 11 | 0 | 11 |
36 | 德宏南亚通用航空有限公司 | 1 | 4 | 2 | 6 |
小计 | 93 | 209 | 146 | 355 |
运输类直升机(企业数量6家,航空器数量119架,飞行员总数576名)
序号 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 全职飞行员 | 兼职飞行员 | 飞行员总数 |
1 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 38 | 130 | 1 | 131 |
2 | 南航通用航空有限公司 | 16 | 131 | 0 | 131 |
3 | 上海金汇通用航空股份有限公司 | 50 | 0 | 182 | 182 |
4 | 中国通用航空有限责任公司 | 7 | 43 | 0 | 43 |
5 | 北京首航直升机股份有限公司 | 6 | 11 | 0 | 11 |
6 | 西亚直升机航空有限公司 | 2 | 5 | 3 | 8 |
小计 | 119 | 320 | 186 | 506 |
小型航空器(企业数量69家,航空器数量249架,飞行员总数506名)
序号 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 全职飞行员 | 兼职飞行员 | 飞行员总数 |
1 | 鞍山雏鹰通用航空有限公司 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | 大连欧亚直升机有限公司 | 4 | 0 | 11 | 13 |
3 | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | 辽宁众翔通用航空有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 榆树通用航空有限公司 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | 北大荒通用航空有限公司 | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | 中通航翔湖南通用航空有限公司 | 1 | 0 | 5 | 5 |
9 | 幸福运通用航空有限公司 | 4 | 0 | 11 | 11 |
10 | 首领通用航空发展(湖北)有限公司 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | 深圳市东部通用航空有限公司 | 7 | 4 | 8 | 14 |
12 | 深圳金石通用航空有限公司 | 2 | 0 | 7 | 7 |
13 | 美亚旅游航空有限公司 | 2 | 0 | 6 | 6 |
14 | 龙浩通用航空有限公司 | 2 | 6 | 1 | 7 |
15 | 快线航空有限公司 | 2 | 0 | 6 | 8 |
16 | 荆门通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | 湖南翔为通用航空有限公司 | 5 | 6 | 3 | 9 |
18 | 湖南华星通用航空有限公司 | 2 | 0 | 5 | 5 |
19 | 湖北同诚通用航空有限公司 | 3 | 0 | 2 | 2 |
20 | 湖北楚天通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 | 河南永翔通用航空有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 3 |
22 | 河南美盛通用航空有限公司 | 1 | 0 | 3 | 3 |
23 | 河南贯辰通用航空有限公司 | 4 | 2 | 0 | 2 |
24 | 海南亚太通用航空有限公司 | 7 | 26 | 3 | 29 |
25 | 海南三亚亚龙通用航空有限公司 | 5 | 0 | 3 | 3 |
26 | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 4 | 8 | 2 | 10 |
27 | 广西展卓通用航空有限公司 | 3 | 4 | 1 | 5 |
28 | 广东知行通用航空有限公司 | 2 | 0 | 3 | 3 |
29 | 珠海中航通用航空有限公司 | 2 | 14 | 4 | 20 |
30 | 山东通用航空服务股份有限公司 | 2 | 0 | 8 | 8 |
31 | 浙江德盛通用航空有限公司 | 1 | 0 | 5 | 5 |
32 | 蛟龙通用航空有限公司 | 2 | 0 | 4 | 4 |
33 | 常州江南通用航空有限公司 | 2 | 0 | 6 | 7 |
34 | 华夏九州通用航空有限公司 | 3 | 0 | 10 | 11 |
35 | 上海中瑞通用航空有限公司 | 7 | 0 | 2 | 2 |
36 | 江苏润扬通用航空有限公司 | 2 | 0 | 6 | 7 |
37 | 江苏圣豪通用航空有限公司 | 3 | 0 | 9 | 9 |
38 | 江西快线通勤航空有限公司 | 8 | 1 | 18 | 20 |
39 | 南京若尔通用航空有限公司 | 20 | 0 | 11 | 11 |
40 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 7 | 0 | 13 | 13 |
41 | 青岛空中快线通用航空有限公司 | 2 | 2 | 6 | 9 |
42 | 浙江东华通用航空有限公司 | 2 | 0 | 3 | 3 |
43 | 上海和利通用航空有限公司 | 4 | 0 | 2 | 2 |
44 | 上海新空直升机有限公司 | 2 | 1 | 3 | 4 |
45 | 河北中航通用航空有限公司 | 3 | 0 | 28 | 28 |
46 | 宇翔盛泰通用航空有限公司 | 3 | 0 | 3 | 3 |
47 | 北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 30 | 0 | 57 | 58 |
48 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 2 | 2 |
49 | 海直通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 3 | 3 |
50 | 河北致远通用航空有限责任公司 | 2 | 0 | 7 | 7 |
51 | 天津津津通用航空有限公司 | 2 | 0 | 6 | 6 |
52 | 内蒙古北方快线通用航空有限公司 | 2 | 0 | 6 | 6 |
53 | 内蒙古通用航空股份有限公司 | 9 | 0 | 34 | 34 |
54 | 山西成功通用航空股份有限公司 | 3 | 0 | 16 | 18 |
55 | 新疆金丝路凤凰通用航空有限责任公司 | 2 | 0 | 3 | 3 |
56 | 青海飞龙通用航空有限公司 | 3 | 0 | 4 | 4 |
57 | 陕西秦汉通用航空有限公司 | 2 | 0 | 4 | 4 |
58 | 甘肃公航旅金汇通用航空有限公司 | 2 | 0 | 4 | 5 |
59 | 陕西天驹通用航空有限公司 | 1 | 0 | 2 | 2 |
60 | 重庆通用航空有限公司 | 10 | 14 | 6 | 20 |
61 | 华夏通用航空有限公司 | 1 | 0 | 17 | 18 |
62 | 拉萨雪鹰通用航空股份有限公司 | 10 | 0 | 9 | 9 |
63 | 普洱通用航空有限公司 | 1 | 5 | 0 | 5 |
64 | 四川驼峰通用航空有限公司 | 3 | 0 | 2 | 2 |
65 | 四川西华通用航空股份有限公司 | 2 | 0 | 1 | 2 |
66 | 英安通用航空有限公司 | 1 | 2 | 15 | 18 |
67 | 云南凤翔通用航空股份有限公司 | 4 | 1 | 6 | 7 |
68 | 云南和谐通用航空股份有限公司 | 2 | 6 | 0 | 6 |
69 | 重庆神龙通用航空有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
小计 | 249 | 109 |
未经允许不得转载:新闻1+1网 » 国内CCAR-135部通航企业111家 (航空器372架/飞行员1437名) 附清单