截至2020年11月22日,国内CCAR-91部通航企业数量已达451家(其中91部H章402家、91部K章44家、91部J章5家)。详细名单及对应航空器及飞行员数量详见如下):
CCAR-91H章(通用航空公司)402家
(航空器数量2346架、飞行员总数5520个)
序 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 飞行员数量(全职+兼职) |
1 | 爱飞客航空俱乐部有限公司 | 7 | 16 |
2 | 爱飞客(天津)航空俱乐部有限公司 | 2 | 3 |
3 | 爱飞客(徐州)航空俱乐部有限公司 | 2 | 4 |
4 | 爱飞客(淄博)航空俱乐部有限公司 | 2 | 3 |
5 | 安徽顶宏通用航空有限公司 | 1 | 6 |
6 | 安徽蜂鸟通用航空有限公司 | 0 | 10 |
7 | 安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司 | 6 | 18 |
8 | 安徽通用航空有限公司 | 3 | 5 |
9 | 安徽云飞通用航空有限公司 | 2 | 6 |
10 | 鞍山雏鹰通用航空有限公司 | 4 | 8 |
11 | 安阳瑞翔通用航空有限公司 | 2 | 8 |
12 | 安阳通用航空有限责任公司 | 22 | 20 |
13 | 白城通用航空有限责任公司 | 2 | 4 |
14 | 北大荒通用航空有限公司 | 92 | 95 |
15 | 北京奥伦达部落通用航空有限公司 | 2 | 7 |
16 | 北京安之翼通用航空有限公司 | 5 | 7 |
17 | 北京搏翼通用航空有限责任公司 | 2 | 10 |
18 | 北京长翼通用航空有限公司 | 1 | 4 |
19 | 北京方圆通用航空有限公司 | 1 | 2 |
20 | 北京泛亚通用航空有限公司 | 2 | 5 |
21 | 北京华安通用航空有限公司 | 8 | 8 |
22 | 北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 60 | 62 |
23 | 北京红钻通用航空有限公司 | 2 | 3 |
24 | 北京金都通用航空有限公司 | 9 | 12 |
25 | 北京金羽通用航空有限公司 | 3 | 4 |
26 | 北京蓝天飞行通用航空有限公司 | 2 | 4 |
27 | 北京乐享通用航空有限公司 | 2 | 3 |
28 | 北京猎鹰飞行俱乐部管理服务有限公司 | 4 | 17 |
29 | 北京路鹰通用航空有限公司 | 2 | 3 |
30 | 北京潞州通用航空有限公司 | 6 | 11 |
31 | 北京美麟通用航空有限公司 | 1 | 10 |
32 | 北京首航直升机股份有限公司 | 12 | 45 |
33 | 北京丝路通用航空有限公司 | 3 | 6 |
34 | 北京双悦通用航空有限公司 | 18 | 39 |
35 | 北京塔赫通用航空有限公司 | 2 | 3 |
36 | 北京天鑫爱通用航空有限公司 | 5 | 9 |
37 | 北京天行创美航空俱乐部有限公司 | 4 | 5 |
38 | 北京天行航空运动发展有限公司 | 3 | 4 |
39 | 北京添翊通用航空服务有限公司 | 2 | 3 |
40 | 北京五环通用航空有限公司 | 1 | 2 |
41 | 北京万润通用航空有限公司 | 3 | 4 |
42 | 北京星空乐游通用航空有限公司 | 2 | 14 |
43 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 13 | 17 |
44 | 北京仙踪行航空运动有限公司 | 2 | 3 |
45 | 重庆九洲神鹰通用航空有限公司 | 1 | 4 |
46 | 重庆神龙通用航空有限公司 | 4 | 4 |
47 | 重庆神州通用航空有限公司 | 2 | 10 |
48 | 重庆通用航空有限公司 | 9 | 28 |
49 | 重庆亚翔通用航空有限公司 | 3 | 5 |
50 | 长沙桔州航空运动俱乐部有限公司 | 4 | 2 |
51 | 长沙翔和通用航空有限公司 | 2 | 4 |
52 | 常州江南通用航空有限公司 | 6 | 14 |
53 | 东北通用航空有限公司 | 11 | 19 |
54 | 东方时尚通用航空股份有限公司 | 7 | 29 |
55 | 敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 5 | 9 |
56 | 东华通用航空有限公司 | 2 | 7 |
57 | 大连欧亚直升机有限公司 | 6 | 14 |
58 | 大同市云之翼航空俱乐部有限公司 | 3 | 11 |
59 | 大同天地线航空俱乐部有限公司 | 2 | 5 |
60 | 大同中德通用航空有限公司 | 3 | 4 |
61 | 大兴安岭通航航空服务有限责任公司 | 1 | 8 |
62 | 鄂尔多斯市圣鹰通用航空有限责任公司 | 2 | 4 |
63 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 12 | 19 |
64 | 飞虎雄鹰(北京)通用航空有限公司 | 2 | 8 |
65 | 福建和翔福宁通用航空有限公司 | 1 | 2 |
66 | 福建省达宇飞通用航空有限公司 | 2 | 2 |
67 | 飞行家(湖北)通用航空有限公司 | 3 | 3 |
68 | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | 3 | 4 |
69 | 广东澳电通用航空有限公司 | 1 | 2 |
70 | 广东达成通用航空有限公司 | 5 | 9 |
71 | 广东汇航通用航空有限公司 | 5 | 8 |
72 | 广东海天域通用航空有限公司 | 2 | 3 |
73 | 广东聚翔通用航空有限责任公司 | 6 | 14 |
74 | 广东领空通用航空有限公司 | 2 | 8 |
75 | 广东省通用航空有限公司 | 6 | 9 |
76 | 广东翔泰通用航空有限公司 | 2 | 3 |
77 | 广东知行通用航空有限公司 | 3 | 10 |
78 | 桂林通航有限责任公司 | 2 | 20 |
79 | 甘肃泛美通用航空有限公司 | 13 | 15 |
80 | 甘肃公航旅金汇通用航空有限公司 | 2 | 9 |
81 | 甘肃平贵通用航空有限公司 | 2 | 3 |
82 | 国网通用航空有限公司 | 31 | 97 |
83 | 广西和美通用航空有限公司 | 2 | 2 |
84 | 广西展卓通用航空有限公司 | 4 | 7 |
85 | 广州宝能公务航空有限公司 | 1 | 3 |
86 | 贵州红都通用航空有限公司 | 2 | 5 |
87 | 贵州黄平且兰通用航空有限公司 | 12 | 14 |
88 | 贵州剑江红都通用航空有限责任公司 | 2 | 11 |
89 | 贵州盘州通用航空有限公司 | 3 | 6 |
90 | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 15 | 16 |
91 | 广州市尚得尔航空俱乐部有限公司 | 4 | 7 |
92 | 贵州小飞通用航空有限公司 | 1 | 2 |
93 | 贵州西南飞虎通用航空有限公司 | 1 | 3 |
94 | 贵州义龙通用航空有限公司 | 2 | 6 |
95 | 贵州银鹰通用航空有限公司 | 1 | 3 |
96 | 湖北奥蓝通用航空有限公司 | 4 | 13 |
97 | 河北艾莫森通用航空有限公司 | 2 | 1 |
98 | 河北北直通用航空股份有限公司 | 11 | 19 |
99 | 湖北楚天通用航空有限责任公司 | 15 | 23 |
100 | 河北飞体验通用航空服务有限公司 | 3 | 4 |
101 | 湖北福祥通用航空有限公司 | 1 | 5 |
102 | 湖北辉宏通用航空科技有限公司 | 3 | 5 |
103 | 湖北鸿云景天通用航空有限公司 | 2 | 16 |
104 | 河北冀翔通用航空有限公司 | 2 | 5 |
105 | 河北吉远通用航空股份有限公司 | 3 | 27 |
106 | 湖北龙浩飞行培训有限公司 | 8 | 14 |
107 | 河北昇格通用航空股份有限公司 | 3 | 16 |
108 | 湖北同诚通用航空有限公司 | 12 | 33 |
109 | 湖北天海龙通用航空有限公司 | 2 | 1 |
110 | 河北通合通用航空有限公司 | 2 | 6 |
111 | 河北天山遨司特通用航空有限公司 | 5 | 16 |
112 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | 38 | 54 |
113 | 河北魏龙通用航空有限公司 | 2 | 2 |
114 | 河北祥通通用航空有限公司 | 2 | 4 |
115 | 湖北宇航公务航空有限公司 | 1 | 3 |
116 | 河北宇泰九州通用航空有限公司 | 2 | 4 |
117 | 河北中航通用航空有限公司 | 3 | 31 |
118 | 河北致远通用航空有限责任公司 | 25 | 42 |
119 | 哈尔滨蝴蝶通用航空有限公司 | 2 | 2 |
120 | 哈尔滨昊天通用航空有限公司 | 2 | 7 |
121 | 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | 8 | 7 |
122 | 黑龙江嘉翼通用航空有限公司 | 3 | 10 |
123 | 黑龙江九州通用航空有限公司 | 3 | 9 |
124 | 黑龙江凯达通用航空有限公司 | 8 | 20 |
125 | 黑龙江鲲鹏通用航空有限公司 | 2 | 3 |
126 | 黑龙江省北安农垦田野通用航空有限责任公司 | 4 | 10 |
127 | 黑龙江勇翔通用航空有限公司 | 5 | 12 |
128 | 湖南茶旅通用航空服务有限公司 | 2 | 3 |
129 | 河南贯辰通用航空有限公司 | 7 | 11 |
130 | 华南国际商务航空有限公司 | 1 | 4 |
131 | 湖南衡峰通用航空服务有限公司 | 2 | 9 |
132 | 海南航空学校有限责任公司 | 44 | 61 |
133 | 河南宏力通用航空有限公司 | 1 | 1 |
134 | 河南华美通用航空有限公司 | 2 | 5 |
135 | 湖南瀚星国际航空学校有限公司 | 5 | 4 |
136 | 湖南华星通用航空有限公司 | 4 | 9 |
137 | 湖南九城通用航空有限公司 | 1 | 1 |
138 | 海南金美通用航空有限公司 | 2 | 5 |
139 | 湖南联播通用航空有限公司 | 6 | 8 |
140 | 河南龙浩飞行学校有限公司 | 3 | 6 |
141 | 河南蓝翔通用航空公司 | 12 | 18 |
142 | 河南美盛通用航空有限公司 | 1 | 9 |
143 | 河南圣大通用航空有限责任公司 | 1 | 8 |
144 | 湖南山河通航有限公司 | 7 | 13 |
145 | 河南省美邦通用航空有限公司 | 5 | 8 |
146 | 湖南省湘晨通用航空有限公司 | 3 | 4 |
147 | 河南省云翔通用航空有限公司 | 1 | 6 |
148 | 海南三亚亚龙通用航空有限公司 | 18 | 13 |
149 | 河南泰航飞行学校有限公司 | 3 | 7 |
150 | 海南天怡极飞通用航空有限公司 | 2 | 3 |
151 | 湖南湘军通用航空有限公司 | 2 | 3 |
152 | 湖南翔为通用航空有限公司 | 6 | 20 |
153 | 湖南圆方通用航空有限责任公司 | 2 | 8 |
154 | 河南元捷飞行学校有限公司 | 3 | 3 |
155 | 海南亚太通用航空有限公司 | 20 | 29 |
156 | 河南永翔通用航空有限责任公司 | 7 | 13 |
157 | 河南中宇通用航空有限公司 | 2 | 7 |
158 | 华夏九州通用航空有限公司 | 3 | 10 |
159 | 海燕通用航空有限公司 | 4 | 8 |
160 | 衡阳通用航空有限公司 | 19 | 8 |
161 | 海直通用航空有限责任公司 | 15 | 101 |
162 | 杭州新联通用航空有限公司 | 3 | 12 |
163 | 精功(北京)通用航空有限责任公司 | 8 | 10 |
164 | 建豪(深圳)通用航空有限公司 | 1 | 3 |
165 | 九九九空中救护有限公司 | 6 | 11 |
166 | 吉林省福航航空学院有限公司 | 7 | 14 |
167 | 吉林省山河通用航空服务有限公司 | 2 | 7 |
168 | 吉林省通用航空有限公司 | 4 | 4 |
169 | 吉林省翼龙通用航空有限公司 | 2 | 7 |
170 | 吉林天吉通用航空有限公司 | 3 | 7 |
171 | 蛟龙通用航空有限公司 | 4 | 15 |
172 | 荆门甫龙航空俱乐部有限公司 | 7 | 25 |
173 | 荆门通用航空有限责任公司 | 8 | 19 |
174 | 江苏飞鹿通用航空服务有限公司 | 1 | 2 |
175 | 江苏泛美通用航空有限公司 | 5 | 13 |
176 | 江苏华西通用航空有限公司 | 0 | 3 |
177 | 江苏华宇通用航空有限公司 | 2 | 7 |
178 | 江苏金恒通用航空技术有限公司 | 2 | 1 |
179 | 江苏金天九龙通用航空有限公司 | 4 | 6 |
180 | 江苏茅山通用航空有限公司 | 3 | 7 |
181 | 江苏宁翔通用航空有限公司 | 3 | 14 |
182 | 江苏润扬通用航空有限公司 | 3 | 15 |
183 | 江苏瑞众通用航空有限公司 | 2 | 3 |
184 | 江苏圣豪通用航空有限公司 | 3 | 13 |
185 | 江苏无国界飞行学院有限公司 | 3 | 4 |
186 | 江苏威翔航空俱乐部有限公司 | 2 | 4 |
187 | 江苏新翔通用航空服务有限公司 | 2 | 6 |
188 | 江西长江通用航空有限公司 | 3 | 6 |
189 | 江西飞腾通用航空有限公司 | 4 | 5 |
190 | 江西赣江通用航空有限公司 | 2 | 11 |
191 | 江西赣翔通用航空有限公司 | 2 | 3 |
192 | 江西天祥通用航空股份有限公司 | 2 | 5 |
193 | 金阳通用航空有限公司 | 5 | 16 |
194 | 晋中市天外天航空运动俱乐部有限公司 | 1 | 4 |
195 | 领航通用航空有限公司 | 5 | 8 |
196 | 龙浩通用航空有限公司 | 1 | 5 |
197 | 凌九霄通用航空(上海)有限公司 | 2 | 6 |
198 | 辽宁奥斯特通用航空有限公司 | 2 | 14 |
199 | 辽宁辽河通用航空有限公司 | 3 | 7 |
200 | 辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 4 | 6 |
201 | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | 16 | 22 |
202 | 辽宁锐扬新能源飞行器技术有限公司 | 2 | 4 |
203 | 辽宁世达通用航空股份有限公司 | 2 | 5 |
204 | 辽宁通飞通用航空有限公司 | 10 | 15 |
205 | 辽宁众翔通用航空有限责任公司 | 2 | 6 |
206 | 雷森通用航空有限公司 | 0 | 12 |
207 | 拉萨雪鹰通用航空股份有限公司 | 10 | 36 |
208 | 美亚旅游航空有限公司 | 2 | 6 |
209 | 南昌理工通用航空有限公司 | 4 | 5 |
210 | 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | 6 | 16 |
211 | 南航通用航空有限公司 | 22 | 130 |
212 | 南京若尔通用航空有限公司 | 20 | 66 |
213 | 内蒙古巴运通用航空有限责任公司 | 2 | 6 |
214 | 内蒙古察尔湖通用航空有限公司 | 2 | 5 |
215 | 内蒙古华远通用航空有限公司 | 3 | 3 |
216 | 内蒙古华翼通用航空有限公司 | 2 | 14 |
217 | 内蒙古乐天游通用航空有限公司 | 2 | 2 |
218 | 内蒙古庆华通用航空有限责任公司 | 2 | 3 |
219 | 内蒙古通用航空股份有限公司 | 18 | 45 |
220 | 内蒙古天羽通用航空有限公司 | 5 | 9 |
221 | 内蒙古翔瑞国际通用航空有限公司 | 2 | 3 |
222 | 宁夏贺翔通用航空有限公司 | 1 | 6 |
223 | 盘锦跃龙通用航空有限公司 | 11 | 17 |
224 | 七彩云南通用航空有限责任公司 | 2 | 5 |
225 | 青岛泛美通用航空有限公司 | 2 | 5 |
226 | 青岛昊海通用航空有限公司 | 3 | 13 |
227 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 35 | 47 |
228 | 青岛龙运通用航空有限公司 | 10 | 15 |
229 | 青岛容商通用航空有限公司 | 4 | 3 |
230 | 青岛天时迅腾通用航空有限公司 | 1 | 4 |
231 | 青岛翔龙通用航空有限公司 | 2 | 6 |
232 | 青岛直升机航空有限公司 | 19 | 68 |
233 | 秦皇岛雨燕通用航空有限公司 | 4 | 6 |
234 | 青海飞龙通用航空有限公司 | 4 | 39 |
235 | 青海蛟龙通用航空有限公司 | 2 | 9 |
236 | 青海天美通用航空有限公司 | 2 | 7 |
237 | 齐齐哈尔鹤翔通用航空有限公司 | 9 | 12 |
238 | 齐齐哈尔昆丰通用航空有限公司 | 2 | 10 |
239 | 睿弛通用航空(海南)有限公司 | 2 | 4 |
240 | 如意通用航空(日照)有限公司 | 2 | 2 |
241 | 日照锐翔飞行培训有限公司 | 7 | 11 |
242 | 日照锐翔通用航空有限公司 | 2 | 13 |
243 | 绥滨龙翔通用航空有限公司 | 4 | 7 |
244 | 四川奥林通用航空有限责任公司 | 8 | 19 |
245 | 四川大国之翼通用航空有限责任公司 | 2 | 5 |
246 | 四川泛美通用航空集团有限公司 | 4 | 6 |
247 | 四川豪芸通用航空有限公司 | 3 | 6 |
248 | 四川龙浩飞行驾驶培训有限公司 | 31 | 71 |
249 | 四川路正通用航空有限公司 | 3 | 14 |
250 | 四川美联华邦通用航空有限公司 | 2 | 4 |
251 | 四川楠迎通用航空有限公司 | 2 | 3 |
252 | 四川三星通用航空有限责任公司 | 4 | 29 |
253 | 四川省中蓝通用航空有限责任公司 | 2 | 2 |
254 | 四川驼峰通用航空有限公司 | 27 | 33 |
255 | 四川天际线通用航空有限公司 | 2 | 18 |
256 | 四川西华通用航空股份有限公司 | 5 | 27 |
257 | 四川西林凤腾通用航空有限公司 | 12 | 52 |
258 | 四川翔云通用航空有限责任公司 | 4 | 22 |
259 | 山东大友通用航空有限公司 | 2 | 3 |
260 | 山东凤凰通用航空服务有限公司 | 2 | 4 |
261 | 山东高翔通用航空股份有限公司 | 6 | 16 |
262 | 山东宏基通用航空有限公司 | 2 | 3 |
263 | 山东寰宇航空学校有限公司 | 2 | 2 |
264 | 山东鲁翼通用航空有限公司 | 4 | 25 |
265 | 山东南山国际飞行有限公司 | 39 | 47 |
266 | 山东琦泉通用航空有限公司 | 1 | 4 |
267 | 山东通用航空服务股份有限公司 | 15 | 45 |
268 | 山东新锐通用航空有限公司 | 2 | 6 |
269 | 山东欣亚通用航空有限公司 | 4 | 7 |
270 | 山东远航通用航空有限公司 | 2 | 4 |
271 | 山东亚捷通用航空有限公司 | 2 | 29 |
272 | 山东翼龙通用航空服务有限公司 | 2 | 6 |
273 | 上海泊鹭通用航空有限公司 | 7 | 5 |
274 | 上海和利通用航空有限公司 | 7 | 15 |
275 | 上海金汇通用航空股份有限公司 | 50 | 182 |
276 | 上海赛龙通用航空有限公司 | 2 | 20 |
277 | 上海新辰通用航空有限公司 | 10 | 23 |
278 | 上海新空直升机有限公司 | 4 | 9 |
279 | 上海啸翔通用航空服务有限公司 | 4 | 12 |
280 | 上海翼飞通用航空有限公司 | 2 | 9 |
281 | 上海宜航通用航空有限公司 | 2 | 2 |
282 | 上海云之翼通用航空有限公司 | 2 | 2 |
283 | 上海中瑞通用航空有限公司 | 7 | 22 |
284 | 山西成功通用航空股份有限公司 | 7 | 41 |
285 | 陕西凤凰国际飞行学院有限责任公司 | 22 | 23 |
286 | 山西华海通用航空有限公司 | 1 | 1 |
287 | 陕西精功通用航空有限公司 | 9 | 27 |
288 | 陕西金昊通用航空有限责任公司 | 3 | 19 |
289 | 山西金笠通用航空有限公司 | 2 | 6 |
290 | 山西鲲鹏通用航空有限公司 | 2 | 4 |
291 | 陕西蓝天上航空俱乐部有限公司 | 1 | 7 |
292 | 陕西龙翼通用航空有限公司 | 5 | 5 |
293 | 陕西秦汉通用航空有限公司 | 8 | 13 |
294 | 陕西斯迈通用航空有限公司 | 1 | 3 |
295 | 陕西天驹通用航空有限公司 | 3 | 10 |
296 | 陕西天颖航空俱乐部有限公司 | 6 | 13 |
297 | 陕西信义通用航空有限公司 | 1 | 12 |
298 | 陕西中俄飞行学院有限公司 | 2 | 3 |
299 | 陕西直升机股份有限公司 | 13 | 12 |
300 | 沈阳天翔飞行俱乐部有限公司 | 2 | 1 |
301 | 沈阳通用航空有限公司 | 8 | 6 |
302 | 深圳杰恩凯通用航空有限公司 | 10 | 4 |
303 | 深圳金海鹏峰通用航空有限公司 | 2 | 5 |
304 | 深圳金石通用航空有限公司 | 3 | 10 |
305 | 深圳坤翔通用航空有限公司 | 1 | 3 |
306 | 深圳市东部通用航空有限公司 | 6 | 12 |
307 | 深圳市锦润通用航空有限公司 | 2 | 2 |
308 | 天成商务航空有限公司 | 1 | 9 |
309 | 屯仓通用航空(湖北)有限公司 | 5 | 5 |
310 | 天鹅通用航空有限公司 | 2 | 2 |
311 | 天风通用航空有限公司 | 2 | 3 |
312 | 天鹤航空有限公司 | 1 | 2 |
313 | 天津津津通用航空有限公司 | 15 | 7 |
314 | 天津蓝鲸通用航空有限公司 | 2 | 7 |
315 | 天津拓航通用航空有限公司 | 5 | 5 |
316 | 天路航空有限公司 | 1 | 4 |
317 | 通辽市神鹰通用航空有限公司 | 7 | 9 |
318 | 唐山联旺通用航空有限公司 | 2 | 2 |
319 | 武汉蔡甸祥云通用航空有限公司 | 3 | 11 |
320 | 武汉天垄通用航空有限公司 | 2 | 6 |
321 | 武汉通用航空有限公司 | 1 | 3 |
322 | 乌苏市天运通用航空有限公司 | 1 | 2 |
323 | 无锡太湖通用航空有限公司 | 2 | 6 |
324 | 五岳通用航空有限公司 | 3 | 7 |
325 | 温州市兴龙通用航空有限责任公司 | 2 | 3 |
326 | 西安白鹿仓通用航空有限公司 | 2 | 5 |
327 | 西安航空基地金胜通用航空有限公司 | 20 | 22 |
328 | 西安惠翔通用航空有限公司 | 2 | 16 |
329 | 西安中飞航空俱乐部有限公司 | 5 | 21 |
330 | 西部飞龙通用航空有限公司 | 2 | 17 |
331 | 西部(银川)通用航空有限公司 | 5 | 6 |
332 | 幸福通用航空有限公司 | 4 | 13 |
333 | 幸福运通用航空有限公司 | 5 | 11 |
334 | 新疆富康润达通用航空有限公司 | 1 | 9 |
335 | 新疆金丝路凤凰通用航空有限责任公司 | 2 | 4 |
336 | 新疆开元通航航空有限公司 | 4 | 14 |
337 | 新疆龙浩飞行培训有限公司 | 7 | 9 |
338 | 新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司 | 2 | 5 |
339 | 新疆千翼通用航空有限公司 | 2 | 2 |
340 | 新疆天成运通航空技术学院有限公司 | 2 | 3 |
341 | 新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司 | 3 | 5 |
342 | 新疆天翔航空学院有限公司 | 37 | 49 |
343 | 新疆通用航空有限责任公司 | 31 | 93 |
344 | 新疆翼翔通用航空有限公司 | 2 | 2 |
345 | 新乡市唐仁通用航空有限公司 | 1 | 2 |
346 | 星雅通用航空有限公司 | 1 | 1 |
347 | 西亚直升机航空有限公司 | 3 | 8 |
348 | 星舟通用航空(苏州)有限公司 | 2 | 4 |
349 | 英安通用航空有限公司 | 2 | 18 |
350 | 翼飞通用航空股份有限公司 | 8 | 4 |
351 | 亚捷通用航空无锡有限公司 | 14 | 50 |
352 | 云南铂骏通用航空产业发展有限公司 | 1 | 4 |
353 | 云南滇峰通用航空有限责任公司 | 1 | 11 |
354 | 云南飞火山通用航空有限公司 | 2 | 3 |
355 | 云南凤翔通用航空股份有限公司 | 6 | 17 |
356 | 云南环球通用航空有限公司 | 0 | 15 |
357 | 云南和谐通用航空股份有限公司 | 4 | 17 |
358 | 云南浩翔通用航空有限公司 | 2 | 5 |
359 | 云南缦亚通用航空有限公司 | 2 | 6 |
360 | 云南能投通用航空有限公司 | 11 | 7 |
361 | 云南通用航空有限公司 | 3 | 16 |
362 | 云南星空通用航空有限公司 | 2 | 14 |
363 | 云南新能通用航空有限公司 | 2 | 18 |
364 | 云南鑫润通用航空有限公司 | 2 | 5 |
365 | 云南云上飞鹰通用航空有限公司 | 2 | 2 |
366 | 云旗航空运动发展有限公司 | 3 | 2 |
367 | 榆树通用航空有限公司 | 5 | 13 |
368 | 烟台塔山通用航空有限责任公司 | 5 | 11 |
369 | 胤天通用航空股份有限公司 | 2 | 8 |
370 | 宇翔盛泰通用航空有限公司 | 3 | 5 |
371 | 岳阳市中洲通用航空有限公司 | 2 | 4 |
372 | 云游(武夷山)航空旅客运输有限公司 | 1 | 2 |
373 | 淄博益农通用航空服务有限公司 | 6 | 6 |
374 | 卓尔通用航空有限公司 | 3 | 6 |
375 | 中飞通用航空有限责任公司 | 11 | 46 |
376 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 59 | 185 |
377 | 中国民航大学 | 32 | 60 |
378 | 中国民航大学内蒙古飞行学院 | 17 | 28 |
379 | 中国通用航空有限责任公司 | 15 | 75 |
380 | 珠海吉泰通用航空有限责任公司 | 2 | 8 |
381 | 中徽通用航空股份有限公司 | 3 | 18 |
382 | 中航外企(廊坊)航空运动俱乐部有限公司 | 7 | 3 |
383 | 珠海易航通用航空有限公司 | 3 | 10 |
384 | 珠海雁洲通用航空有限公司 | 2 | 2 |
385 | 珠海中航飞行学校有限公司 | 40 | 41 |
386 | 珠海中航通用航空有限公司 | 12 | 33 |
387 | 浙江白领氏通用航空有限公司 | 4 | 40 |
388 | 浙江白叶通用航空技术有限公司 | 1 | 1 |
389 | 浙江东华通用航空有限公司 | 7 | 24 |
390 | 浙江德盛通用航空有限公司 | 5 | 28 |
391 | 浙江浩恒通用航空有限公司 | 0 | 7 |
392 | 浙江华翊通用航空有限公司 | 1 | 3 |
393 | 浙江金婺通用航空有限公司 | 1 | 4 |
394 | 浙江润扬通用航空有限公司 | 1 | 14 |
395 | 浙江万丰通用航空有限公司 | 5 | 9 |
396 | 浙江云翊星航通用航空有限公司 | 2 | 4 |
397 | 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 | 2 | 9 |
398 | 中山雄鹰通用航空有限公司 | 6 | 16 |
399 | 中通航翔湖南通用航空有限公司 | 1 | 5 |
400 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 42 | 156 |
401 | 郑州三和通用航空有限公司 | 3 | 5 |
402 | 郑州市穆尼通用航空有限公司 | 2 | 2 |
CCAR-91部K章(航空器代管人)44家
(航空器数量147架,其中大型航空器97架,小型航空器50架)
序 | 运行规范持有人中文全称 | 航空器数量 | 大型航空器数量 | 小型航空器数量 |
1 | 北京航空有限责任公司 | 3 | 0 | 3 |
2 | 北京华龙商务航空有限公司 | 8 | 8 | 0 |
3 | 北京汉宇航空有限公司 | 3 | 3 | 0 |
4 | 北京美邦通用航空有限公司 | 1 | 1 | 0 |
5 | 北京首航直升机股份有限公司 | 7 | 0 | 7 |
6 | 重庆通用航空有限公司 | 0 | 0 | 0 |
7 | 东海公务机有限公司 | 1 | 0 | 1 |
8 | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | 2 | 0 | 2 |
9 | 广东白云通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
10 | 广州宝能公务航空有限公司 | 1 | 1 | 0 |
11 | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
12 | 华彬亚盛通用航空(北京)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
13 | 河北中航通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
14 | 华南国际商务航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
15 | 河南永翔通用航空有限责任公司 | 0 | 0 | 0 |
16 | 海直通用航空有限责任公司 | 4 | 2 | 2 |
17 | 精功(北京)通用航空有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
18 | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | 18 | 18 | 0 |
19 | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
20 | 丽翔航空(上海)有限公司 | 1 | 1 | 0 |
21 | 南航通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
22 | 南山公务机有限公司 | 5 | 5 | 0 |
23 | 盘锦跃龙通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
24 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
25 | 四川三星通用航空有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |
26 | 上海金汇通用航空股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
27 | 上海金鹿公务航空有限公司 | 12 | 0 | 12 |
28 | 山西成功通用航空股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
29 | 深圳港湾公务航空有限公司 | 1 | 1 | 0 |
30 | 深圳市东部通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
31 | 深圳市福年商务航空有限公司 | 2 | 0 | 2 |
32 | 天成商务航空有限公司 | 4 | 4 | 0 |
33 | 万丰通用航空有限公司 | 0 | 0 | 0 |
34 | 星联商务航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
35 | 星雅通用航空有限公司 | 6 | 6 | 0 |
36 | 一二三航空有限公司 | 6 | 6 | 0 |
37 | 亚联公务机有限公司 | 21 | 21 | 0 |
38 | 亚洲商务航空有限公司 | 7 | 7 | 0 |
39 | 中飞通用航空有限责任公司 | 1 | 1 | 0 |
40 | 中国通用航空有限责任公司 | 2 | 0 | 2 |
41 | 中汉公务航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
42 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
43 | 中一太客商务航空有限公司 | 10 | 10 | 0 |
44 | 郑州市穆尼通用航空有限公司 | 1 | 0 | 1 |
CCAR-91部J章(私用大型航空器)5家
序号 | 管理局 | 合格证运行规范编号 | 运行规范持有人中文全称 |
1 | 中南地区管理局 | G-0203J-ZN | 广州宝能公务航空有限公司 |
2 | 华北地区管理局 | G-0047J-HB | 河北致远通用航空有限责任公司 |
3 | 中南地区管理局 | G-0205J-ZN | 深圳市福年商务航空有限公司 |
4 | 华东地区管理局 | G-0201J-HD | 一二三航空有限公司 |
5 | 华北地区管理局 | G-0219J-HB | 中国民航飞行校验中心 |
未经允许不得转载:新闻1+1网 » 国内CCAR-91部通航企业451家(附名单)