1 | 清华大学China (Mainland) | 100 | 100 | 99.1 |
2 | 北京大学 China (Mainland) | 95.6 | 100 | 100 | 83.6 |
3 | 复旦大学 China (Mainland) | 95.5 | 100 | 100 | 96.4 |
|
4 | 中国科技大学 China (Mainland) | 95.3 | 99.3 | 95.1 | 91.6 |
5 | 浙江大学 China (Mainland) | 94.8 | 99.9 | 100 | 78.3 |
6 | 上海交通大学 China (Mainland) | 89.3 | 100 | 100 | 54.8 |
7 | 南京大学 China (Mainland) | 85.9 | 99.7 | 96.9 | 35.3 |
8 | 中山大学 China (Mainland) | 83.5 | 94 | 96 | 58.2 |
9 | 武汉大学 China (Mainland) | 82.1 | 95.6 | 97.7 | 34.1 |
10 | 哈尔滨工业大学 China (Mainland) | 77.1 | 81.4 | 58.2 | 75.6 |
11 | 西安交通大学 China (Mainland) | 76.7 | 84.3 | 86 | 65.9 |
|
12 | 同济大学 China (Mainland) | 74.1 | 89.2 | 72.1 | 34.8 |
13 | 北京师范大学 China (Mainland) | 73.9 | 95.9 | 73.4 | 46.5 |
14 | 中国人民大学 China (Mainland) | 72.6 | 86.9 | 91 | 48.6 |
15 | 南开大学 China (Mainland) | 71.1 | 84.4 | 52.6 | 47 |
16 | 上海大学 China (Mainland) | 70.2 | 86.7 | 55.2 | 70.7 |
17 | 华中科技大学 China (Mainland) | 69.9 | 76.3 | 82.2 | 22.4 |
18 | 吉林大学 China (Mainland) | 67.8 | 73.9 | 62.1 | 68.4 |
19 | 北京理工大学 China (Mainland) | 66.9 | 80 | 50.6 | 44 |
|
20 | 北京航空航天大学 China (Mainland) | 65.1 | 69.7 | 55.1 | 45.4 |
21 | 天津大学 China (Mainland) | 63.4 | 72.1 | 43.5 | 35.2 |
22 | 山东大学 China (Mainland) | 62.6 | 71.3 | 60.8 | 37.2 |
23 | 厦门大学 China (Mainland) | 61.9 | 84.3 | 40 | 39.3 |
24 | 四川大学 China (Mainland) | 59.5 | 74.4 | 50.7 | 28.6 |
25 | 华东师范大学 China (Mainland) | 59.1 | 61.2 | 37.3 | 50.3 |
26 | 东南大学 China (Mainland) | 58.1 | 58.2 | 27.6 | 58.6 |
27 | 北京科技大学 China (Mainland) | 57.6 | 69.6 | 42.5 | 24 |
28 | 华南理工大学 China (Mainland) | 53.9 | 55.5 | 44.9 | 28.5 |
29 | 北京交通大学 China (Mainland) | 53 | 58.9 | 41.6 | 33.4 |
31 | 大连理工大学 China (Mainland) | 50.3 | 50.8 | 31.2 | 21.3 |
32 | 华东理工大学 China (Mainland) | 49 | 43.9 | 28.5 | 38.2 |
33 | 北京工业大学 China (Mainland) | 48.9 | 47.4 | 50.7 | 47.9 |
34 | 西北工业大学 China (Mainland) | 48.1 | 26.2 | 22.7 | 67.8 |
35 | 中国农业大学 China (Mainland) | 48 | 46.8 | 18.8 | 44.4 |
36 | 北京邮电大学 China (Mainland) | 42.6 | 17 | 29.9 | 70.5 |
37 | 中国电子科技大学 China (Mainland) | 41.8 | 27.4 | 27 | 47.4 |
38 | Southern University of Science and Technology China (Mainland) | 41.3 | 5 | | 100 |
39 | 湖南大学 China (Mainland) | 41.2 | 40.7 | 22.8 | 16.1 |
40 | 南京科技大学 China (Mainland) | 40.8 | 22.2 | 18.8 | 39.9 |
41 | 苏州大学 China (Mainland) | 40.6 | 27.3 | 20.7 | 60.9 |
42 | 南京航空航天大学 China (Mainland) | 40.2 | 25.4 | 27.5 | 27.7 |
43 | 北京化工大学 China (Mainland) | 37.8 | 27.2 | 21.3 | 72.1 |
44 | 重庆大学 China (Mainland) | 37.4 | 40.5 | 27.8 | 25.5 |
=45 | 北京外国语大学 China (Mainland) | 37.3 | 37.9 | 32.8 | 60 |
=45 | 国防科技大学 China (Mainland) | 37.3 | 14.9 | 6.1 | 97.9 |
47 | 济南大学(中国) China (Mainland) | 37 | 24.9 | 15.1 | 20.3 |
48 | 上海财经大学 China (Mainland) | 36.3 | 27 | 39.7 | 29.4 |
49 | 对外经济贸易大学 China (Mainland) | 35.9 | 20.6 | 29.7 | 52.5 |
50 | 上海外国语大学 China (Mainland) | 35.7 | 33.6 | 30.8 | 46.7 |
51 | 中南大学 China (Mainland) | 35.6 | 36.4 | 28.4 | 19.7 |
52 | 中国地质大学 China (Mainland) | 35 | 21.6 | 9.6 | 75.2 |
53 | 兰州大学 China (Mainland) | 34.5 | 40.1 | 15.3 | 25.3 |
54 | 东北大学(中国) China (Mainland) | 34.1 | 25.7 | 18.6 | 23.7 |
55 | 哈尔滨工程大学 China (Mainland) | 33.5 | 21.3 | 17 | 34.3 |
56 | 西北大学(中国) China (Mainland) | 32 | 26.1 | 4.3 | 67.1 |
57 | Nanjing Medical University China (Mainland) | 31.2 | 1.9 | | 78.7 |
=58 | 武汉理工大学 China (Mainland) | 31 | 29.7 | 23.6 | 27 |
=58 | 中国政法大学 China (Mainland) | 31 | 26.4 | 46.8 | 21.6 |
60 | 中国海洋大学 China (Mainland) | 30.6 | 28.6 | 12.8 | 16.4 |
61 | 江苏大学 China (Mainland) 4 QS Stars | 30.5 | 10.1 | 6.8 | 80.8 |
62 | 北京中医药大学 China (Mainland) | | 23.6 | | 64.4 |
63 | 深圳大学 China (Mainland) | | 22.3 | | 56.3 |
64 | 中国石油大学 China (Mainland) | | 19.2 | | |
65 | 中国矿业大学 China (Mainland) | | 22.2 | | |
66 | 南京师范大学 China (Mainland) | | 20.4 | | 36.1 |
67 | 西北农林大学 China (Mainland) | | | | 83.5 |
68 | 上海师范大学 China (Mainland) | | 24.5 | | 31.3 |
=69 | 江南大学 China (Mainland) | | | | 33.1 |
=69 | 华中农业大学 China (Mainland) | | | | |
71 | 南京农业大学 China (Mainland) | | 26.1 | | |
72 | Yanshan University China (Mainland) | | | | 40.3 |
73 | 华中师范大学 China (Mainland) | | | | |
74 | 东华大学 China (Mainland) | | | | |
75 | 北京林业大学 China (Mainland) | | 23.3 | | |
76 | Shantou University China (Mainland) | | | | 36.4 |
77 | 东北师范大学 China (Mainland) | | 20.9 | | |
78 | 西南大学 China (Mainland) | | | | |
=79 | 西安大学 China (Mainland) | | | | |
=79 | 陕西师范大学 China (Mainland) | | | | |
=79 | 西安交通利物浦大学 China (Mainland) | | 20.4 | | |
=82 | 郑州大学 China (Mainland) | | 27.3 | 18.9 | |
=82 | 中央财经大学 China (Mainland) | | | | 34.5 |
=82 | Shanghai Institute of Foreign Trade China (Mainland) | | | | 73.5 |
85 | 中国传播大学 China (Mainland) | | 18.2 | 21.5 | 50 |
86 | 中国药科大学 China (Mainland) | | | | |
87 | 南京信息工程大学 China (Mainland) | | | | |
88 | 华南师范大学 China (Mainland) | | 20.8 | | |
89 | 西南交通大学 China (Mainland) | | | 25.8 | |
90 | 中国民族大学 China (Mainland) | | 18.4 | | 35.5 |
91 | 华北电力大学 China (Mainland) | | | | 39.9 |
92 | 福州大学 China (Mainland) | | | | |
93 | 河海大学 China (Mainland) | | | | |
94 | 合肥工业大学 China (Mainland) | | | | |
95 | 西南财经大学 China (Mainland) | | | | 27 |
96 | 扬州大学 China (Mainland) 4 QS Stars | | | | 30.4 |
97 | 辽宁大学 China (Mainland) | | | | |
98 | 河北工业大学 China (Mainland) | | | | |
99 | 云南大学 China (Mainland) | | 19.3 | | |
100 | 新疆大学 China (Mainland) | | 20.4 | | |
未经允许不得转载:新闻1+1网 » QS中国大陆大学排名 2019前200名