排名 | 大学 | Overall | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98.5 | 100 | 93.9 | 100 |
2 | ![]() | 95.5 | 94.3 | 92.3 | 97.9 |
3 | ![]() | 94.4 | 90.7 | 90.7 | 98.4 |
4 | ![]() | 93.7 | 92.5 | 92.8 | 95.3 |
5 | ![]() | 93.3 | 95.1 | 90.5 | 97.5 |
6 | ![]() | 93.1 | 85.3 | 100 | 93.3 |
7 | ![]() | 90.3 | 91.9 | 93.1 | 93 |
8 | ![]() | 90.2 | 93.6 | 90.3 | 89.6 |
8 | ![]() | 90.2 | 90 | 90 | 91.5 |
10 | ![]() | 90.1 | 89.5 | 88 | 96.3 |
11 | ![]() | 89.5 | 86.2 | 91.4 | 91.4 |
12 | ![]() | 89.4 | 87.6 | 89.6 | 90.7 |
13 | ![]() | 88.9 | 93.7 | 87.6 | 88.5 |
14 | ![]() | 87.2 | 87.1 | 90 | 89.2 |
15 | ![]() | 87.1 | 75 | 89.8 | 92.8 |
15 | ![]() | 87.1 | 91.6 | 90.7 | 84.8 |
17 | ![]() | 86.6 | 91.8 | 89.3 | 86.4 |
18 | ![]() | 86.5 | 91.8 | 89 | 84.6 |
19 | ![]() | 86.2 | 89.4 | 90.9 | 82.3 |
20 | ![]() | 86.1 | 84.7 | 88.5 | 87.8 |
20 | ![]() | 86.1 | 85.1 | 89.9 | 85.9 |
22 | ![]() | 85.8 | 83.5 | 87.9 | 87.4 |
22 | ![]() | 85.8 | 82.6 | 85.7 | 88.1 |
24 | ![]() | 85.1 | 83.9 | 85.3 | 86 |
25 | ![]() | 84 | 73 | 82.6 | 90.9 |
25 | ![]() | 84 | 88 | 87.6 | 82 |
27 | ![]() | 83.9 | 80 | 85.3 | 86.8 |
28 | ![]() | 83.8 | 80.5 | 84 | 85.9 |
28 | ![]() | 83.8 | 88.7 | 91.6 | 81.8 |
30 | ![]() | 83.2 | 80.5 | 86.2 | 85.3 |
30 | ![]() | 83.2 | 74.7 | 77.7 | 91.4 |
32 | ![]() | 82.3 | 77.6 | 78.6 | 87.3 |
33 | ![]() | 82 | 81.6 | 84.8 | 83.2 |
33 | ![]() | 82 | 79.3 | 86.6 | 83.5 |
33 | ![]() | 82 | 82.9 | 89.7 | 79.8 |
33 | ![]() | 82 | 83.5 | 88 | 81.4 |
37 | ![]() | 81.9 | 78.1 | 82.1 | 84 |
38 | ![]() | 81.8 | 80 | 91.8 | 77.9 |
39 | ![]() | 81.6 | 78.1 | 84.1 | 81.8 |
40 | ![]() | 81.4 | 81.4 | 88.1 | 78.5 |
41 | ![]() | 81.2 | 77.1 | 87.6 | 81 |
42 | ![]() | 81.1 | 82.2 | 87.2 | 80.6 |
43 | ![]() | 81 | 78.1 | 85.9 | 81.3 |
44 | ![]() | 80.7 | 63.8 | 83.9 | 87.7 |
45 | ![]() | 80.6 | 81.6 | 87.4 | 76.3 |
45 | ![]() | 80.6 | 74.4 | 81 | 85.8 |
47 | ![]() | 80.5 | 82.4 | 88 | 76.5 |
48 | ![]() | 80.4 | 88.2 | 88.7 | 75.4 |
49 | ![]() | 80.3 | 77.9 | 89.7 | 78.2 |
50 | ![]() | 80.2 | 69.6 | 80.7 | 86.8 |
51 | ![]() | 80.1 | 80.7 | 92.4 | 76.7 |
52 | ![]() | 80 | 82.4 | 89.4 | 76.1 |
53 | ![]() | 79.9 | 69.3 | 77 | 87.4 |
54 | ![]() | 79.6 | 83.5 | 90.1 | 74.8 |
54 | ![]() | 79.6 | 69.3 | 77.4 | 87.5 |
54 | ![]() | 79.6 | 77.6 | 86 | 80.7 |
57 | ![]() | 79.5 | 73.6 | 83.6 | 81.8 |
58 | ![]() | 79.4 | 67.9 | 81.1 | 86.4 |
59 | ![]() | 79.2 | 77.9 | 89.2 | 75 |
60 | ![]() | 79.1 | 86 | 88.8 | 73.4 |
60 | ![]() | 79.1 | 81.1 | 83.4 | 78.1 |
62 | ![]() | 78.8 | 77.4 | 85.2 | 77.7 |
63 | ![]() | 78.6 | 82 | 88.7 | 71.9 |
63 | ![]() | 78.6 | 74.7 | 83.8 | 78.8 |
65 | ![]() | 78.3 | 79.1 | 87.6 | 76.9 |
65 | ![]() | 78.3 | 78.8 | 85.6 | 74.9 |
67 | ![]() | 78.1 | 74.4 | 82.7 | 80.3 |
68 | ![]() | 78 | 74.2 | 82.1 | 76.8 |
69 | ![]() | 77.8 | 74.4 | 86.8 | 75.8 |
70 | ![]() | 77.7 | 73.9 | 85.8 | 77.2 |
70 | ![]() | 77.7 | 83.9 | 86.4 | 72.6 |
72 | ![]() | 77.6 | 84.7 | 92.1 | 72 |
73 | ![]() | 77.5 | 80.2 | 91.7 | 73.8 |
73 | ![]() | 77.5 | 80 | 85.7 | 74.6 |
75 | ![]() | 77.4 | 73.9 | 85.1 | 76 |
75 | ![]() | 77.4 | 81.8 | 85.6 | 71.9 |
77 | ![]() | 77.3 | 75.5 | 82.9 | 76.9 |
77 | ![]() | 77.3 | 83.1 | 88.9 | 70.8 |
79 | ![]() | 77 | 73.3 | 70.5 | 82.4 |
80 | ![]() | 76.9 | 68.2 | 77.7 | 80.7 |
81 | ![]() | 76.7 | 77.6 | 83.7 | 73.8 |
82 | ![]() | 76.6 | 69.9 | 76.5 | 80 |
83 | ![]() | 76.5 | 77.6 | 90.5 | 70.1 |
83 | ![]() | 76.5 | 64.6 | 82.9 | 80.6 |
83 | ![]() | 76.5 | 75.5 | 82.4 | 75 |
86 | ![]() | 76.4 | 78.6 | 82.9 | 74 |
86 | ![]() | 76.4 | 76.6 | 87.6 | 71.6 |
88 | ![]() | 76.3 | 72.4 | 82 | 78.1 |
88 | ![]() | 76.3 | 76.8 | 82.3 | 75.3 |
90 | ![]() | 75.8 | 73.9 | 83.2 | 73.9 |
91 | ![]() | 75.7 | 69.3 | 81.5 | 76.4 |
92 | ![]() | 75.6 | 73 | 85.3 | 72.1 |
92 | ![]() | 75.6 | 72.4 | 81.1 | 74.7 |
94 | ![]() | 75.5 | 69.9 | 81.7 | 74.5 |
94 | ![]() | 75.5 | 73.3 | 81.9 | 72.8 |
94 | ![]() | 75.5 | 69.3 | 81.5 | 76.1 |
97 | ![]() | 75.2 | 76.6 | 82.7 | 73.2 |
97 | ![]() | 75.2 | 77.1 | 87.9 | 68.6 |
99 | ![]() | 75.1 | 73.3 | 84.7 | 72.8 |
100 | ![]() | 75 | 63.8 | 80.1 | 78.9 |
100 | ![]() | 75 | 73.6 | 84.1 | 70.4 |
102 | ![]() | 74.8 | 70.9 | 84.4 | 74.2 |
102 | ![]() | 74.8 | 67.5 | 75.5 | 78.5 |
102 | ![]() | 74.8 | 76.3 | 85.9 | 68.9 |
105 | ![]() | 74.7 | 80 | 86.8 | 71.5 |
106 | ![]() | 74.5 | 75.5 | 87.1 | 71.9 |
106 | ![]() | 74.5 | 61.2 | 77.2 | 81.6 |
106 | ![]() | 74.5 | 77.1 | 87.6 | 70.6 |
109 | ![]() | 74.4 | 76.6 | 86.3 | 67.9 |
110 | ![]() | 74.3 | 60.3 | 74.3 | 81.9 |
110 | ![]() | 74.3 | 63.4 | 81.7 | 76 |
112 | ![]() | 74.2 | 73.6 | 82.5 | 72.3 |
112 | ![]() | 74.2 | 73.3 | 77.7 | 75.5 |
114 | ![]() | 74 | 68.2 | 81 | 73.3 |
115 | ![]() | 73.9 | 70.6 | 83.8 | 73.5 |
116 | ![]() | 73.8 | 61.2 | 77.2 | 78.8 |
117 | ![]() | 73.7 | 69.9 | 84.4 | 71.6 |
118 | ![]() | 73.5 | 68.2 | 85.8 | 70.8 |
118 | ![]() | 73.5 | 82.9 | 91.1 | 65.9 |
118 | ![]() | 73.5 | 69.3 | 83.6 | 71.8 |
121 | ![]() | 73.4 | 70.6 | 83.1 | 73.1 |
121 | ![]() | 73.4 | 59.4 | 75.8 | 78.3 |
123 | ![]() | 73.2 | 74.2 | 86 | 65.6 |
123 | ![]() | 73.2 | 64.9 | 82.9 | 75.1 |
123 | ![]() | 73.2 | 59.9 | 77.2 | 76.6 |
126 | ![]() | 73.1 | 72.1 | 86 | 67.9 |
127 | ![]() | 73 | 66.1 | 82.1 | 72 |
128 | ![]() | 72.9 | 67.5 | 84.9 | 69.7 |
129 | ![]() | 72.8 | 59 | 76.4 | 76.3 |
129 | ![]() | 72.8 | 52 | 77.8 | 79.9 |
131 | ![]() | 72.6 | 63.8 | 77.2 | 75.4 |
131 | ![]() | 72.6 | 72.1 | 83.1 | 67.9 |
133 | ![]() | 72.5 | 78.6 | 85.3 | 64.4 |
133 | ![]() | 72.5 | 65.3 | 84.3 | 70.8 |
135 | ![]() | 72.3 | 69.9 | 77.9 | 70.4 |
135 | ![]() | 72.3 | 71.2 | 84.4 | 68.2 |
135 | ![]() | 72.3 | 68.2 | 80.4 | 71.4 |
138 | ![]() | 72.1 | 75.8 | 84.8 | 65.5 |
138 | ![]() | 72.1 | 72.4 | 85.6 | 66 |
140 | ![]() | 72 | 62.5 | 78.3 | 73.7 |
140 | ![]() | 72 | 72.7 | 84.2 | 67.4 |
140 | ![]() | 72 | 67.5 | 78.9 | 78.7 |
143 | ![]() | 71.9 | 61.2 | 73.5 | 79.1 |
144 | ![]() | 71.8 | 53.2 | 76.1 | 77.7 |
144 | ![]() | 71.8 | 71.5 | 83.7 | 63.8 |
146 | ![]() | 71.7 | 71.2 | 87 | 64.7 |
146 | ![]() | 71.7 | 61.2 | 74.3 | 75.6 |
148 | ![]() | 71.6 | 68.6 | 84.6 | 69.1 |
149 | ![]() | 71.5 | 59.9 | 82 | 72.6 |
150 | ![]() | 71.4 | 68.6 | 80.6 | 72.4 |
151 | ![]() | 71.1 | 62.1 | 81.6 | 68.4 |
151 | ![]() | 71.1 | 68.9 | 84.9 | 69.2 |
153 | ![]() | 71 | 60.8 | 74.2 | 75.7 |
154 | ![]() | 70.9 | 56.5 | 73.1 | 77 |
154 | ![]() | 70.9 | 54.3 | 65.9 | 80.7 |
154 | ![]() | 70.9 | 62.9 | 80.5 | 72.3 |
157 | ![]() | 70.8 | 69.3 | 81.8 | 65 |
158 | ![]() | 70.6 | 70.9 | 83.8 | 65.7 |
158 | ![]() | 70.6 | 67.2 | 81.1 | 67 |
160 | ![]() | 70.4 | 70.9 | 83.9 | 63.2 |
160 | ![]() | 70.4 | 63.4 | 79.8 | 69.1 |
160 | ![]() | 70.4 | 71.8 | 83.8 | 65.5 |
163 | ![]() | 70.1 | 66.1 | 85.1 | 65.8 |
163 | ![]() | 70.1 | 71.2 | 83.9 | 65.1 |
165 | ![]() | 70 | 67.5 | 77.1 | 69.7 |
165 | ![]() | 70 | 80.7 | 88.5 | 58.2 |
165 | ![]() | 70 | 61.2 | 78.2 | 71.8 |
165 | ![]() | 70 | 73 | 87.8 | 60.6 |
169 | ![]() | 69.8 | 58.5 | 76.6 | 71.1 |
170 | ![]() | 69.3 | 60.3 | 73.9 | 71 |
170 | ![]() | 69.3 | 64.9 | 79.8 | 68.2 |
170 | ![]() | 69.3 | 71.2 | 83.6 | 60.5 |
173 | ![]() | 69.2 | 57 | 74.9 | 73.1 |
174 | ![]() | 69.1 | 53.2 | 64.9 | 77.8 |
174 | ![]() | 69.1 | 64.2 | 82.1 | 64 |
174 | ![]() | 69.1 | 52.6 | 69.7 | 77.6 |
177 | ![]() | 69 | 52 | 67.2 | 76.6 |
178 | ![]() | 68.9 | 55.9 | 72.6 | 74.6 |
179 | ![]() | 68.8 | 67.5 | 82.6 | 63.1 |
180 | ![]() | 68.7 | 66.1 | 81.3 | 67.7 |
180 | ![]() | 68.7 | 58 | 77 | 69.8 |
180 | ![]() | 68.7 | 68.9 | 82.8 | 61.8 |
183 | ![]() | 68.6 | 53.8 | 71.5 | 75.1 |
183 | ![]() | 68.6 | 59.4 | 76.1 | 69.4 |
183 | ![]() | 68.6 | 57.5 | 73.9 | 72.9 |
183 | ![]() | 68.6 | 69.6 | 84 | 60.7 |
187 | ![]() | 68.4 | 75.8 | 86.6 | 58.9 |
187 | ![]() | 68.4 | 76.8 | 86 | 56.3 |
189 | ![]() | 68.3 | 67.2 | 83.3 | 59.4 |
189 | ![]() | 68.3 | 53.8 | 76.1 | 72.7 |
189 | ![]() | 68.3 | 54.3 | 73.7 | 71.9 |
192 | ![]() | 68.2 | 65.3 | 83.7 | 62.2 |
192 | ![]() | 68.2 | 61.7 | 77.7 | 68.5 |
192 | ![]() | 68.2 | 67.5 | 80.7 | 64.7 |
195 | ![]() | 68.1 | 61.7 | 81 | 63.7 |
195 | ![]() | 68.1 | 70.9 | 85 | 57.6 |
195 | ![]() | 68.1 | 66.8 | 85.5 | 64.4 |
195 | ![]() | 68.1 | 66.5 | 82.3 | 64.5 |
199 | ![]() | 68 | 54.9 | 65.4 | 75.1 |
199 | ![]() | 68 | 52.6 | 69.6 | 76.2 |
未经允许不得转载:新闻1+1网 » QS2020年世界大学,生命科学与医学学科排名